4kw漩渦氣泵
瀏覽次數:1425 發(fā)布日期:2019-05-21 01:58:51
4kw大流量漩渦氣泵參數如下:單葉輪規(guī)格
型號:2GH 730-H37

上圖為4kw大流量漩渦氣泵實物拍攝圖

圖為2GH 730-H37型號尺寸圖
型號:2GH 730-H37
50HZ參數 | 60HZ參數 | |||||
葉輪: | 單 | (級) | 葉輪: | 單 | (級) | |
功率: | 4 | (Kw) | 功率: | 4.6 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 9.0△/5.2Y | (A) | 電流: | 9.0△/5.2Y | (A) | |
噪音: | 70 | dB(A) | 噪音: | 73 | dB(A) | |
重量: | 43 | (Kg) | 重量: | 43 | (Kg) | |
排吸氣量: | 420 | (m3/h) | 排吸氣量: | 500 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -260 | (mbar) | 吸入壓力: | -260 | (mbar) | |
排氣壓力: | 310 | (mbar) | 排氣壓力: | 280 | (mbar) |

上圖為4kw大流量漩渦氣泵實物拍攝圖

圖為2GH 730-H37型號尺寸圖